| Catégorie | Indice | Tarif |
| B | indice 254 à 361 | 3,19 € |
| C | indice 362 à 465 | 3,30 € |
| E | indice 466 à 625 | 4,46 € |
| F | indice >=625 | 5,14 € |
| I | voir usagers concernés* | 5,69 € |
| Etudiants | | 3,65 € |
| Extérieurs | | 11,89 € |
* retraités autres que ceux autorisés à participer bénévolement à des activités de recherche du CNRS.
* enfants d’agents CNRS y compris ceux fréquentant le CLE ou participant aux activités du CAES.