Recherchez sur ce site
Recherche d'un laboratoire par région
Cliquez sur une des zones géographique de la carte ci-dessous afin d'afficher les laboratoires qui en dépendent :
Laboratoires de l'institut gérés par la délégation de Alpes
Cliquez sur les noms des laboratoires pour accéder à l'annuaire de leurs personnels :
| Unité | Directeur | contact |
|---|---|---|
| VERIMAG (UMR5104) | HALBWACHS Nicolas | direction.verimag@imag.fr |
| Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture de systèmes intégrés (UMR5159) | BORRIONE Dominique | dominique.borrione.dir@imag.fr |
| Grenoble Image, Parole, Signal, Automatique (UMR5216) | THIRIET JEAN-MARC | |
| Laboratoire d'Informatique de Grenoble (UMR5217) | MARTIN Hervé | direction.lig@imag.fr |
| LABORATOIRE G-SCOP (UMR5272) | FREIN Yannick | g-scop@g-scop.inpg.fr |
| Circuits Multi-Projets (UMS3040) | COURTOIS Bernard | Bernard.Courtois@imag.fr |
| Moyens Informatiques Multimedia, Information Scientifique (UMS3042) | BALACHEFF Nicolas | Nicolas.Balacheff@imag.fr |
| Pôle Grenoble Cognition (FR3381) | SCHWARTZ Jean-luc | Jean-Luc.Schwartz@gipsa-lab.inpg.fr |
Liste mise à jour en mars 2012. / Consultez les Informations légales.







